Cómo leer los badges:
nodo nativo— integración lista para usar, sin escribir códigovía HTTP— conexión vía REST con tu API key, configurable con nodo HTTP en Workflowsvía Python— para lógica custom que requiere librería específica, usando el nodo Código Python
eCommerce y Marketplaces
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| Shopify | vía HTTP | Sincronizar productos, órdenes, inventario |
| VTEX | vía HTTP | Catalog management, OMS, order tracking |
| Tiendanube | vía HTTP | Productos, órdenes, cupones |
| WooCommerce | vía HTTP | Stock, pedidos, customer data |
| Mercado Libre | vía HTTP | Publicaciones, órdenes, mensajería con compradores |
| PrestaShop | vía HTTP | Productos, órdenes |
| Adobe Commerce | vía HTTP | Catálogo, pedidos B2B |
ERPs y sistemas administrativos LATAM
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| SAP (S/4HANA, Business One) | vía HTTP | Conciliación, órdenes de compra, inventario |
| Defontana | vía HTTP | Facturación, contabilidad, inventario (Chile) |
| Bsale | vía HTTP | Boletas, facturas electrónicas, stock (Chile) |
| Manager | vía HTTP | ERP Chile mid-market |
| Softland | vía HTTP | ERP Chile |
| Microsoft Dynamics 365 | vía HTTP | Finance, Operations, Supply Chain |
| Oracle NetSuite | vía HTTP | ERP enterprise multi-país |
Mensajería y comunicaciones
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| WhatsApp Business API | vía HTTP | Notificaciones de pedido, soporte, recordatorios |
| Twilio | vía HTTP | SMS, voice, verificación |
| Email (SMTP) | nodo nativo | Notificaciones, confirmaciones |
| Resend / SendGrid / Mailgun | vía HTTP | Email transaccional |
| Slack | vía HTTP | Notificaciones internas, aprobaciones |
| Microsoft Teams | vía HTTP | Notificaciones, mensajes |
| Discord | vía HTTP | Notificaciones, comunidades |
CRM y ventas
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| HubSpot | vía HTTP | Contactos, deals, sequences |
| Salesforce | vía HTTP | Leads, accounts, opportunities |
| Pipedrive | vía HTTP | Pipeline, deals, activities |
| Close | vía HTTP | Sales engagement |
| Attio | vía HTTP | CRM moderno B2B |
| Zoho CRM | vía HTTP | Mid-market LATAM |
Logística y couriers LATAM
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| Fazt | vía HTTP | Last-mile multi-país |
| Rapiboy | vía HTTP | Last-mile multi-país |
| Flapp | vía HTTP | Last-mile multi-país |
| FedEx | vía HTTP | Tracking y envíos internacionales México |
| DHL | vía HTTP | Tracking y envíos internacionales México |
| Shippify | vía HTTP | Last-mile multi-país |
Bases de datos y data warehouses
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| PostgreSQL | vía HTTP | Conexión vía API gateway |
| MySQL | vía HTTP | Lecturas/escrituras programáticas |
| MongoDB Atlas | vía HTTP | NoSQL |
| Google Sheets | vía HTTP | Sync ligero con sheets internas |
| Airtable | vía HTTP | Sync con bases existentes |
| Notion | vía HTTP | Knowledge base, dashboards internos |
| BigQuery | vía HTTP | Lectura analítica vía REST API |
| Snowflake | vía HTTP | Queries vía REST endpoint |
Modelos de IA
| Provider | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| OpenAI | vía HTTP | GPT-4, embeddings, function calling |
| Anthropic | vía HTTP | Claude (Opus, Sonnet, Haiku) |
| vía HTTP | Gemini | |
| Mistral | vía HTTP | Modelos open-source vía API |
| Modelos open-source locales | vía Python | Llama, Mistral self-hosted vía nodo Código |
| ElevenLabs | vía HTTP | Agentes de Voz |
Servicios cloud
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| Google Cloud Storage | vía HTTP | Upload de archivos, generación de URLs firmadas |
| AWS S3 | vía HTTP | Storage, asset delivery |
| Cloudinary | vía HTTP | Imágenes, transformaciones |
| Google Drive | vía HTTP | Sync de archivos compartidos |
Productividad y operaciones
| Plataforma | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| Google Calendar | vía HTTP | Citas, reservas, agenda |
| Google Workspace | vía HTTP | Gmail, Drive, Sheets |
| Microsoft 365 | vía HTTP | Outlook, Excel Online, SharePoint |
| Calendly | vía HTTP | Bookings, sync |
| Linear | vía HTTP | Tracking de issues internas |
| Jira | vía HTTP | Project management |
¿No encuentras tu integración?
Cualquier sistema que tenga API REST se conecta con Puente OS — basta configurar el nodo HTTP en Workflows con tu endpoint y autenticación. Si tu sistema tiene una API inusual (SOAP, file-based, FTP, propietaria), podemos discutir conector custom. Escríbenos a octavio@puente.xyz con el caso.Cómo conecto vía HTTP
Documentación del nodo HTTP en Workflows: auth, params, body, importar desde cURL.
Casos de uso reales
Ejemplos por vertical: retail, eCommerce, logística.

